Lower rateHigher rate
0%1%
By-state data
| State | Lowest 30 Year Fixed | Median | CUs | |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | — | — | 0 | Guide → |
| Alaska | — | — | 0 | Guide → |
| Arizona | — | — | 0 | Guide → |
| Arkansas | — | — | 0 | Guide → |
| California | — | — | 0 | Guide → |
| Colorado | — | — | 0 | Guide → |
| Connecticut | — | — | 0 | Guide → |
| Delaware | — | — | 0 | Guide → |
| District of Columbia | — | — | 0 | Guide → |
| Florida | — | — | 0 | Guide → |
| Georgia | — | — | 0 | Guide → |
| Hawaii | — | — | 0 | Guide → |
| Idaho | — | — | 0 | Guide → |
| Illinois | — | — | 0 | Guide → |
| Indiana | — | — | 0 | Guide → |
| Iowa | — | — | 0 | Guide → |
| Kansas | — | — | 0 | Guide → |
| Kentucky | — | — | 0 | Guide → |
| Louisiana | — | — | 0 | Guide → |
| Maine | — | — | 0 | Guide → |
| Maryland | — | — | 0 | Guide → |
| Massachusetts | — | — | 0 | Guide → |
| Michigan | — | — | 0 | Guide → |
| Minnesota | — | — | 0 | Guide → |
| Mississippi | — | — | 0 | Guide → |
| Missouri | — | — | 0 | Guide → |
| Montana | — | — | 0 | Guide → |
| Nebraska | — | — | 0 | Guide → |
| Nevada | — | — | 0 | Guide → |
| New Hampshire | — | — | 0 | Guide → |
| New Jersey | — | — | 0 | Guide → |
| New Mexico | — | — | 0 | Guide → |
| New York | — | — | 0 | Guide → |
| North Carolina | — | — | 0 | Guide → |
| North Dakota | — | — | 0 | Guide → |
| Ohio | — | — | 0 | Guide → |
| Oklahoma | — | — | 0 | Guide → |
| Oregon | — | — | 0 | Guide → |
| Pennsylvania | — | — | 0 | Guide → |
| Rhode Island | — | — | 0 | Guide → |
| South Carolina | — | — | 0 | Guide → |
| South Dakota | — | — | 0 | Guide → |
| Tennessee | — | — | 0 | Guide → |
| Texas | — | — | 0 | Guide → |
| Utah | — | — | 0 | Guide → |
| Vermont | — | — | 0 | Guide → |
| Virginia | — | — | 0 | Guide → |
| Washington | — | — | 0 | Guide → |
| West Virginia | — | — | 0 | Guide → |
| Wisconsin | — | — | 0 | Guide → |
| Wyoming | — | — | 0 | Guide → |
Rates reflect the lowest publicly advertised rate from a credit union that lends mortgages in that state, from our daily scrape. Credit unions that don't publish rates online aren't shown. Not an offer or a quote.