Today's rates from SOUTHPOINT FINANCIAL
| Product | Rate | APR | Points | We read | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year Fixed | 6.75% | 6.856% | — | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed | 6.75% | 7.017% | — | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM | 6.875% | 7.04% | — | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM | 6.875% | 7.04% | — | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM | 6.875% | 7.04% | — | Nov 2, 2026 | Visit | |
| VA 30 Year Fixed | 6.75% | 6.801% | — | Nov 2, 2026 | Visit | |
| USDA 30 Year Fixed | 6.75% | 6.963% | — | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Jumbo | 7.375% | 7.418% | — | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Refinance | 6.875% | 7.04% | — | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Refinance | 6.75% | 7.017% | — | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Jumbo Refinance | 7.375% | 7.418% | — | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Refinance | 7% | 7.167% | — | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Refinance | 6.875% | 7.04% | — | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM Refinance | 6.875% | 7.04% | — | Nov 2, 2026 | Visit | |
| VA 30 Year Fixed Refinance | 6.75% | 6.801% | — | Nov 2, 2026 | Visit |
Rate history
Lowest daily APR, or rate when APR is not published, for each product over the past 90 days.
Who can join SOUTHPOINT FINANCIAL
Anyone can join SouthPoint Financial Credit Union nationwide by making a one-time $5 Patron donation to the SouthPoint Financial Credit Union Foundation. Membership is also open to former members, immediate family (spouse, parent, sibling, child, grandparent) of existing members, and anyone who lives, works, worships, attends school, or has a business in 30 southern Minnesota counties including Blue Earth, Dakota, Scott, Stearns, and Wright.
Where SOUTHPOINT FINANCIAL writes mortgages
SOUTHPOINT FINANCIAL publishes mortgage lending in 5 states.
Eligibility indicates likely eligibility only. Confirm membership and lending availability directly. See our methodology.
Compare every credit union you can actually join
Enter your ZIP to see every credit union — including SOUTHPOINT FINANCIAL if you qualify — ranked by today's rate.