Today's rates from SELFRELIANCE
| Product | Rate | APR | Points | We read | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year Fixed | 6.875% | 7.035% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed | 6.625% | 6.829% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed | 6.5% | 6.752% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 10 Year Fixed | 6.375% | 6.727% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM | 6.5% | 6.646% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM | 6.625% | 6.715% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM | 6.75% | 6.821% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Jumbo | 6.875% | 6.944% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed Jumbo | 6.625% | 6.711% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Jumbo | 6.5% | 6.606% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 10 Year Fixed Jumbo | 6.375% | 6.522% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Jumbo | 6.5% | 6.558% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM Jumbo | 6.625% | 6.625% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Jumbo | 6.75% | 6.731% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Jumbo Refinance | 6.75% | 6.731% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Refinance | 6.75% | 6.821% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 10 year Fixed Jumbo Refinance | 6.375% | 6.522% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 10 Year Fixed Refinance | 6.375% | 6.727% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Jumbo Refinance | 6.5% | 6.606% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Refinance | 6.5% | 6.752% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed Jumbo Refinance | 6.625% | 6.711% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed Refinance | 6.625% | 6.829% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Jumbo Refinance | 6.875% | 6.944% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Refinance | 6.875% | 7.035% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Jumbo Refinance | 6.5% | 6.558% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Refinance | 6.5% | 6.646% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM Jumbo Refinance | 6.625% | 6.625% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM Refinance | 6.625% | 6.715% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit |
Rate history
Lowest daily APR, or rate when APR is not published, for each product over the past 90 days.
Who can join SELFRELIANCE
Selfreliance Federal Credit Union is open to anyone nationwide who joins one of several Selfreliance Associations of American-Ukrainians for a one-time $5 fee. It specifically serves the Ukrainian-American community and those living near its branches in Illinois, New Jersey, Michigan, Connecticut, and more.
Where SELFRELIANCE writes mortgages
SELFRELIANCE publishes mortgage lending in 11 states.
Eligibility indicates likely eligibility only. Confirm membership and lending availability directly. See our methodology.
Compare every credit union you can actually join
Enter your ZIP to see every credit union — including SELFRELIANCE if you qualify — ranked by today's rate.