Today's rates from ROGUE
| Product | Rate | APR | Points | As of | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year Fixed | 6.625% | 6.804% | 1.625 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed | 6.75% | 6.986% | 1.625 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed | 6.25% | 6.52% | 1.5 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM | 6.375% | 6.316% | 1.25 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM | 6.625% | 6.488% | 1.25 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM | 6.875% | 6.744% | 1.25 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| FHA 30 Year Fixed | 5.875% | 6.682% | 2.5 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| VA 30 Year Fixed | 6.625% | 7.043% | 2.75 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| VA 15 Year Fixed | 6.25% | 6.886% | 2.5 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| USDA 30 Year Fixed | 6.375% | 6.947% | 0.875 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Refinance | 6.875% | 6.77% | 1.5 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Refinance | 6.25% | 6.52% | 1.5 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed Refinance | 6.75% | 7.002% | 1.75 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Refinance | 6.75% | 6.892% | 1.25 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Refinance | 6.375% | 6.341% | 1.5 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM Refinance | 6.625% | 6.512% | 1.5 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| FHA 30 Year Fixed Refinance | 5.875% | 6.682% | 2.5 | Sep 11, 2026 | Visit |
Rate history
Lowest daily rate ROGUE advertised for each product, past 90 days.
Who can join ROGUE
Membership at Rogue Credit Union is available to anyone in the United States by joining the Rogue Charitable Foundation. Additionally, membership is open to individuals who live or work in select counties in Oregon and Idaho.
Where ROGUE writes mortgages
ROGUE publishes mortgage lending in 3 states.
Eligibility indicates likely eligibility only. Confirm membership and lending availability directly. See our methodology.
Compare every credit union you can actually join
Enter your ZIP to see every credit union — including ROGUE if you qualify — ranked by today's rate.