Today's rates from VIRGINIA
| Product | Rate | APR | Points | As of | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year Fixed | 6.875% | 7.029% | 0.91 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed | 6.75% | 6.917% | 0.659 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed | 6.25% | 6.441% | 0.5 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 10 Year Fixed | 6.25% | 6.467% | 0.271 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM | 5.5% | 6.285% | 0.5 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM | 5.75% | 6.292% | 0.625 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM | 5.875% | 6.177% | -0.125 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| FHA 30 Year Fixed | 6.5% | 6.687% | 1.222 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| VA 30 Year Fixed | 6.25% | 6.51% | 2.217 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| USDA 30 Year Fixed | 6.5% | 6.668% | 0.982 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Jumbo | 6% | 6.12% | 0.875 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Jumbo | 5.625% | 5.86% | 1.125 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Jumbo | 5.125% | 6.545% | 1.875 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM Jumbo | 5.375% | 6.427% | 1.75 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Jumbo | 5.625% | 6.328% | 1.625 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Jumbo Refinance | 5.625% | 6.351% | 1.875 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Refinance | 5.625% | 6.189% | 1.75 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 10 Year Fixed Refinance | 6.25% | 6.58% | 0.771 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Jumbo Refinance | 5.625% | 5.999% | 2 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Refinance | 6.25% | 6.521% | 1 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed Refinance | 6.625% | 6.883% | 1.367 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Jumbo Refinance | 6% | 6.203% | 1.75 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Refinance | 6.875% | 7.08% | 1.41 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Jumbo Refinance | 5.125% | 6.569% | 2.125 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Refinance | 5.25% | 6.328% | 2 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM Jumbo Refinance | 5.375% | 6.45% | 2 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM Refinance | 5.5% | 6.258% | 1.625 | Sep 11, 2026 | Visit |
Rate history
Lowest daily rate VIRGINIA advertised for each product, past 90 days.
Who can join VIRGINIA
Virginia Credit Union is open to those who live, work, or attend school in various Virginia communities, as well as state employees and family of current members.
Where VIRGINIA writes mortgages
Lending states not published; shown as serving its chartered area. Confirm directly with VIRGINIA.
Eligibility indicates likely eligibility only. Confirm membership and lending availability directly. See our methodology.
Compare every credit union you can actually join
Enter your ZIP to see every credit union — including VIRGINIA if you qualify — ranked by today's rate.