Today's rates from THE GOLDEN 1
| Product | Rate | APR | Points | We read | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year Fixed | 6.75% | 6.75% | -0.125 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed | 5.875% | 5.875% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM | 5.875% | 6.329% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM | 6% | 6.304% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM | 6.125% | 6.296% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| FHA 30 Year Fixed | 6.49% | 7.205% | -0.125 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Jumbo | 6.875% | 6.887% | 0.125 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Jumbo | 6.375% | 6.395% | 0.125 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Jumbo | 5.875% | 6.329% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM Jumbo | 5.875% | 6.241% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Jumbo | 6.125% | 6.296% | 0 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Jumbo Refinance | 6.625% | 6.637% | 0.125 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Refinance | 6.375% | 6.471% | 0.125 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Jumbo Refinance | 6.875% | 6.875% | -0.125 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Jumbo Refinance | 7.25% | 7.25% | -0.125 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Refinance | 7.125% | 7.125% | -0.125 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Jumbo Refinance | 6.375% | 6.537% | 0.125 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Refinance | 6.125% | 6.439% | 0.125 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM Jumbo Refinance | 6.375% | 6.508% | 0.125 | Nov 2, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM Refinance | 6.25% | 6.443% | 0.125 | Nov 2, 2026 | Visit |
Rate history
Lowest daily APR, or rate when APR is not published, for each product over the past 90 days.
Who can join THE GOLDEN 1
Golden 1 Credit Union is open to anyone who lives or regularly works in the state of California.
Where THE GOLDEN 1 writes mortgages
THE GOLDEN 1 publishes mortgage lending in 1 state.
Eligibility indicates likely eligibility only. Confirm membership and lending availability directly. See our methodology.
Compare every credit union you can actually join
Enter your ZIP to see every credit union — including THE GOLDEN 1 if you qualify — ranked by today's rate.