Today's rates from STAR ONE
| Product | Rate | APR | Points | As of | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year Fixed | 6.875% | 6.992% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed | 6.625% | 6.774% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed | 6.5% | 6.684% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 10 Year Fixed | 6.25% | 6.365% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 3 Year ARM | 5.75% | 6.505% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM | 5.75% | 6.458% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM | 6% | 6.409% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM | 6.125% | 6.401% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Jumbo | 6.875% | 6.939% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed Jumbo | 6.625% | 6.705% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Jumbo | 6.5% | 6.598% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 10 Year Fixed Jumbo | 6.25% | 6.365% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Jumbo | 5.75% | 6.556% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM Jumbo | 6% | 6.479% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Jumbo | 6.125% | 6.435% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Jumbo Refinance | 6.125% | 6.435% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Refinance | 6.125% | 6.401% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 10 year Fixed Jumbo Refinance | 6.25% | 6.365% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 10 Year Fixed Refinance | 6.25% | 6.365% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Jumbo Refinance | 6.5% | 6.598% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Refinance | 6.5% | 6.684% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed Jumbo Refinance | 6.625% | 6.705% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed Refinance | 6.625% | 6.774% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 3 Year ARM Jumbo | 5.75% | 6.638% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 3 Year ARM Jumbo Refinance | 5.75% | 6.638% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 3 Year ARM Refinance | 5.75% | 6.505% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Jumbo Refinance | 6.875% | 6.939% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Refinance | 6.875% | 6.992% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Jumbo Refinance | 5.75% | 6.556% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Refinance | 5.75% | 6.458% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM Jumbo Refinance | 6% | 6.479% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM Refinance | 6% | 6.409% | 0 | Sep 11, 2026 | Visit |
Rate history
Lowest daily rate STAR ONE advertised for each product, past 90 days.
Who can join STAR ONE
Membership is open to anyone who lives, works, or attends school in Santa Clara, Alameda, San Mateo, and six other surrounding California counties. Employees of numerous corporate partners like Lockheed Martin and Apple, as well as family of existing members, are also eligible.
Where STAR ONE writes mortgages
Lending states not published; shown as serving its chartered area. Confirm directly with STAR ONE.
Eligibility indicates likely eligibility only. Confirm membership and lending availability directly. See our methodology.
Compare every credit union you can actually join
Enter your ZIP to see every credit union — including STAR ONE if you qualify — ranked by today's rate.