Today's rates from SHARON & CRESCENT UNITED
| Product | Rate | APR | Points | We read | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year Fixed | 7.25% | 7.459% | 1 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed | 7.125% | 7.394% | 1 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed | 6.75% | 7.078% | 1 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 3 Year ARM | 5.875% | 6.936% | 0 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM | 6% | 6.806% | 0 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM | 6.25% | 6.776% | 0 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM | 6.875% | 7.058% | 0 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Jumbo | 7.25% | 7.392% | 1 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed Jumbo | 7.125% | 7.307% | 1 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Jumbo | 6.75% | 6.971% | 1 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Jumbo | 6% | 6.777% | 0 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM Jumbo | 6.25% | 6.757% | 0 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Jumbo | 6.875% | 7.03% | 0 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Jumbo Refinance | 6.875% | 7.03% | 0 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Refinance | 6.875% | 7.058% | 0 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 10 year Fixed Jumbo Refinance | 6.375% | 6.375% | 0 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 10 Year Fixed Refinance | 5.875% | 5.875% | 0 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Jumbo Refinance | 6.75% | 6.971% | 1 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Refinance | 6.75% | 7.078% | 1 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed Jumbo Refinance | 7.125% | 7.307% | 1 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed Refinance | 7.125% | 7.394% | 1 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 3 Year ARM Jumbo | 5.875% | 6.917% | 0 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 3 Year ARM Jumbo Refinance | 5.875% | 6.917% | 0 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 3 Year ARM Refinance | 5.875% | 6.936% | 0 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Jumbo Refinance | 7.25% | 7.392% | 1 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Refinance | 7.25% | 7.459% | 1 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Jumbo Refinance | 6% | 6.777% | 0 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Refinance | 6% | 6.806% | 0 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM Jumbo Refinance | 6.25% | 6.757% | 0 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM Refinance | 6.25% | 6.776% | 0 | Nov 2, 2026 Lender's sheet dated Oct 8, 2026 | Visit |
Rate history
Lowest daily APR, or rate when APR is not published, for each product over the past 90 days.
Who can join SHARON & CRESCENT UNITED
Membership is open to anyone who lives, works, attends school, or has a place of business in several counties across Massachusetts (including Barnstable, Bristol, Norfolk, and Suffolk) and Rhode Island (Bristol, Newport, and Providence). Residents of select towns in Worcester County, MA, and family members of existing or eligible members are also invited to join.
Where SHARON & CRESCENT UNITED writes mortgages
SHARON & CRESCENT UNITED publishes mortgage lending in 2 states.
Eligibility indicates likely eligibility only. Confirm membership and lending availability directly. See our methodology.
Compare every credit union you can actually join
Enter your ZIP to see every credit union — including SHARON & CRESCENT UNITED if you qualify — ranked by today's rate.