Today's rates from SAFE
| Product | Rate | APR | Points | As of | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year Fixed | 6.625% | 6.826% | 1 | Sep 8, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed | 6.5% | 6.64% | 0.375 | Sep 8, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed | 6.125% | 6.285% | 0.5 | Sep 8, 2026 | Visit | |
| 10 Year Fixed | 6% | 6.182% | 0.75 | Sep 8, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM | 5.625% | 6.557% | 1.25 | Sep 8, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM | 5.75% | 6.607% | 1.25 | Sep 8, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM | 5.875% | 6.657% | 1.25 | Sep 8, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Jumbo | 6.75% | 6.691% | -0.625 | Sep 8, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Jumbo | 5.875% | 5.934% | 0.625 | Sep 8, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Jumbo | 5.375% | 6.358% | 1.25 | Sep 8, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM Jumbo | 5.5% | 6.407% | 1.25 | Sep 8, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Jumbo | 5.625% | 6.456% | 1.25 | Sep 8, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Refinance | 5.875% | 6.657% | 1.25 | Sep 8, 2026 | Visit | |
| 10 Year Fixed Refinance | 6.125% | 6.391% | 0.5 | Sep 8, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Refinance | 6.25% | 6.439% | 0.25 | Sep 8, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed Refinance | 6.5% | 6.668% | 0.375 | Sep 8, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Refinance | 6.625% | 6.814% | 1 | Sep 8, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Refinance | 5.625% | 6.557% | 1.25 | Sep 8, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM Refinance | 5.75% | 6.607% | 1.25 | Sep 8, 2026 | Visit |
Rate history
Lowest daily rate SAFE advertised for each product, past 90 days.
Who can join SAFE
SAFE Credit Union serves those who live or work in Alameda, Amador, Butte, Contra Costa, El Dorado, Nevada, Placer, Sacramento, San Joaquin, Solano, Sutter, Yolo, or Yuba counties.
Where SAFE writes mortgages
Lending states not published; shown as serving its chartered area. Confirm directly with SAFE.
Eligibility indicates likely eligibility only. Confirm membership and lending availability directly. See our methodology.
Compare every credit union you can actually join
Enter your ZIP to see every credit union — including SAFE if you qualify — ranked by today's rate.