Today's rates from FIRST U.S. COMMUNITY
| Product | Rate | APR | Points | As of | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year Fixed | 6.625% | 6.71% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed | 6.375% | 6.5% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed | 6.125% | 6.27% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 10 Year Fixed | 6% | 6.27% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM | 5.875% | 6.38% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM | 6.5% | 6.49% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 15 Year ARM | 6.625% | 6.57% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Jumbo | 6.75% | 6.795% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed Jumbo | 6.625% | 6.682% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Jumbo | 6.375% | 6.445% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 10 Year Fixed Jumbo | 6.25% | 6.357% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Jumbo | 5.875% | 6.385% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Jumbo | 6.625% | 6.405% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Jumbo Refinance | 6.625% | 6.405% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Refinance | 6.5% | 6.49% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 10 year Fixed Jumbo Refinance | 6.25% | 6.357% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 10 Year Fixed Refinance | 6% | 6.27% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 15 Year ARM Jumbo | 6.75% | 6.582% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 15 Year ARM Jumbo Refinance | 6.75% | 6.582% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 15 Year ARM Refinance | 6.625% | 6.57% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Jumbo Refinance | 6.375% | 6.445% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Refinance | 6.125% | 6.27% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed Jumbo Refinance | 6.625% | 6.682% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed Refinance | 6.375% | 6.5% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Jumbo Refinance | 6.75% | 6.795% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Refinance | 6.625% | 6.71% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Jumbo Refinance | 5.875% | 6.385% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Refinance | 5.875% | 6.38% | 0 | Sep 4, 2026 | Visit |
Rate history
Lowest daily rate FIRST U.S. COMMUNITY advertised for each product, past 90 days.
Who can join FIRST U.S. COMMUNITY
First U.S. Community Credit Union is open to those who live, work, or worship in 12 Northern California counties, federal employees throughout California, and Safeway employees in Northern California or Northern Nevada. Immediate family and household members of current credit union members are also eligible to join.
Where FIRST U.S. COMMUNITY writes mortgages
Lending states not published; shown as serving its chartered area. Confirm directly with FIRST U.S. COMMUNITY.
Eligibility indicates likely eligibility only. Confirm membership and lending availability directly. See our methodology.
Compare every credit union you can actually join
Enter your ZIP to see every credit union — including FIRST U.S. COMMUNITY if you qualify — ranked by today's rate.