Today's rates from CITIZENS EQUITY FIRST
| Product | Rate | APR | Points | As of | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year Fixed | 6.875% | 6.976% | 0 | Sep 10, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed | 6.875% | 7.008% | 0 | Sep 10, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed | 6.25% | 6.412% | 0 | Sep 10, 2026 | Visit | |
| 10 Year Fixed | 6.25% | 6.479% | 0 | Sep 10, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM | 6.25% | 6.556% | 0 | Sep 10, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM | 6.375% | 6.575% | 0 | Sep 10, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM | 6.5% | 6.621% | 0 | Sep 10, 2026 | Visit | |
| 30 Year Fixed Jumbo | 6.875% | 6.976% | 0 | Sep 10, 2026 | Visit | |
| 20 Year Fixed Jumbo | 6.875% | 7.008% | 0 | Sep 10, 2026 | Visit | |
| 15 Year Fixed Jumbo | 6.25% | 6.412% | 0 | Sep 10, 2026 | Visit | |
| 5 Year ARM Jumbo | 6.25% | 6.556% | 0 | Sep 10, 2026 | Visit | |
| 7 Year ARM Jumbo | 6.375% | 6.575% | 0 | Sep 10, 2026 | Visit | |
| 10 Year ARM Jumbo | 6.5% | 6.621% | 0 | Sep 10, 2026 | Visit |
Rate history
Lowest daily rate CITIZENS EQUITY FIRST advertised for each product, past 90 days.
Who can join CITIZENS EQUITY FIRST
CEFCU membership is available to residents and workers in 32 central Illinois counties and 3 California counties. Employees of Caterpillar Inc., members of the ISU Alumni Association, and those with a qualifying family or household member can also join.
Where CITIZENS EQUITY FIRST writes mortgages
Lending states not published; shown as serving its chartered area. Confirm directly with CITIZENS EQUITY FIRST.
Eligibility indicates likely eligibility only. Confirm membership and lending availability directly. See our methodology.
Compare every credit union you can actually join
Enter your ZIP to see every credit union — including CITIZENS EQUITY FIRST if you qualify — ranked by today's rate.